Карабины к страховочным системам
Компания "СКИФ ИНВЕСТ" предлагает монтажные и соединительные карабины, применяемые для фиксации работника за стационарные или переставные точки крепления при выполнении высотных работ и соединения составных компонентов систем страховки между собой (пояса, стропы, фалы).
Зарегистрируйтесь для получения доступа к розничным ценам или обращайтесь к нашим экспертам за дополнительной информацией.
Монтажные карабины
Карабины страховочные монтажные используются для полустационарного соединения и зацепления предохранительных поясов к готовым точкам крепления или другим жестким элементам конструкций при выполнении работ на высоте. Карабины с небольшим зевом раскрытия также можно применять для соединения различных элементов страховочной системы, например, страховочного фала и пояса.
Монтажный карабин оснащается предохранительным механизмом, который исключает его случайное открытие, а также обеспечивает быстрое и надежное закрепление и отцепление одной рукой. Защелка и фиксатор закрываются автоматически.
Основным критерием выбора монтажного карабина является величина раскрытия зева, максимально допустимая нагрузка, собственная масса изделия. Вся продукция соответствует требованиям стандарта ДСТУ EN 362-2001, карабины производства "Assecuro" (Польша) имеют сертификат СЄ.
1. Карабин монтажный K55
Артикул | TH34 |
---|---|
Тип муфты | автоматическая |
Материал изделия | сталь |
Производитель | Китай |
Ширина раскрытия зева, мм | 55 |
Максимально допустимая нагрузка, кН | 15 |
Масса 1 шт, кг | 0,48 |
2. Карабин монтажный AJ590U
Артикул | PA024 |
---|---|
Тип муфты | автоматическая |
Материал изделия | сталь |
Производитель | «Assecuro» (Польша) |
Тип защелки | самозакрывающийся замок с фиксатором |
Ширина раскрытия зева, мм | 50 |
Максимально допустимая нагрузка, кН | 22 |
Масса 1 шт, кг | 0,525 |
3. Карабин монтажный AJ591
Артикул | PA025 |
---|---|
Тип муфты | автоматическая |
Материал изделия | алюминий |
Производитель | «Assecuro» (Польша) |
Тип защелки | самозакрывающийся замок с фиксатором |
Ширина раскрытия зева, мм | 65 |
Максимально допустимая нагрузка, кН | 22 |
Масса 1 шт, кг | 0,47 |
4. Карабин монтажный AJ592U
Артикул | PA026 |
---|---|
Тип муфты | автоматическая |
Материал изделия | сталь |
Производитель | «Assecuro» (Польша) |
Тип защелки | самозакрывающийся замок с фиксатором |
Ширина раскрытия зева, мм | 85 |
Максимально допустимая нагрузка, кН | 22 |
Масса 1 шт, кг | 0,84 |
5. Карабин монтажный AJ592A
Артикул | PA027 |
---|---|
Тип муфты | автоматическая |
Материал изделия | алюминий |
Производитель | «Assecuro» (Польша) |
Тип защелки | самозакрывающийся замок с фиксатором |
Ширина раскрытия зева, мм | 110 |
Максимально допустимая нагрузка, кН | 23 |
Масса 1 шт, кг | 0,9 |
6. Карабин монтажный K20
Артикул | TH33 |
---|---|
Тип муфты | автоматическая |
Материал изделия | сталь |
Производитель | Китай |
Ширина раскрытия зева, мм | 20 |
Максимально допустимая нагрузка, кН | 22 |
Масса 1 шт, кг | 0,26 |
7. Карабин монтажный AJ510
Артикул | PA017 |
---|---|
Тип муфты | механическая резьбовая |
Материал изделия | сталь |
Производитель | «Assecuro» (Польша) |
Тип защелки | резьбовая муфта |
Ширина раскрытия зева, мм | 17 |
Максимально допустимая нагрузка, кН | 22 |
Масса 1 шт, кг | 0,2 |
8. Карабин монтажный AJ511U
Артикул | PA018 |
---|---|
Тип муфты | автоматическая |
Материал изделия | алюминий |
Производитель | «Assecuro» (Польша) |
Тип защелки | самозакрывающийся замок с фиксатором |
Ширина раскрытия зева, мм | 25 |
Максимально допустимая нагрузка, кН | 30 |
Масса 1 шт, кг | 0,2 |
9. Карабин монтажный AJ560
Артикул | PA022 |
---|---|
Тип муфты | автоматическая |
Материал изделия | сталь |
Производитель | «Assecuro» (Польша) |
Тип защелки | самозакрывающийся замок с фиксатором |
Ширина раскрытия зева, мм | 18 |
Максимально допустимая нагрузка, кН | 22 |
Масса 1 шт, кг | 0,228 |
10. Карабин монтажный AJ561
Артикул | PA023 |
---|---|
Тип муфты | автоматическая |
Материал изделия | алюминий |
Производитель | «Assecuro» (Польша) |
Ширина раскрытия зева, мм | 19 |
Максимально допустимая нагрузка, кН | 25 |
Масса 1 шт, кг | 0,228 |
Соединительные карабины
Карабины соединительного типа предназначены для соединения отдельных элементов страховочной системы между собой (к примеру, фал к поясу или строп к поясу). Также, применяются в качестве нагрудного страховочного узла в конструкциях некоторых моделей лямочных поясов. Карабины-проушины удобны в применении при многократном открытии/закрытии карабина, так как его муфту можно быстро открыть и легко зафиксировать.
Данный вид карабина имеет максимальную прочность при приложении нагрузки вдоль его оси. Любое другое направление приложенной нагрузки снижает разрывное усилие проушины. Вся продукция соответствует требованиям стандарта ДСТУ EN 362-2001, карабины производства «Assecuro» (Польша) имеют сертификат СЄ.
1. Карабин овальный ЗМ
Артикул | TH35 |
---|---|
Тип муфты | винтовая |
Материал изделия | сталь |
Производитель | Китай |
Ширина раскрытия зева, мм | 21 |
Максимально допустимая нагрузка, кН | 23 |
Масса 1 шт, кг | 0,16 |
2. Карабин овальный AJ501T
Артикул | PA013 |
---|---|
Тип муфты | винтовая |
Материал изделия | сталь |
Производитель | «Assecuro» (Польша) |
Тип защелки | резьбовая муфта |
Ширина раскрытия зева, мм | 17 |
Максимально допустимая нагрузка, кН | 22 |
Масса 1 шт, кг | 0,16 |
3. Карабин овальный AJ501А
Артикул | PA009 |
---|---|
Тип муфты | автоматическая |
Материал изделия | сталь |
Производитель | «Assecuro» (Польша) |
Тип защелки | автоматическая муфта, байонетная муфта keylock |
Ширина раскрытия зева, мм | 17 |
Максимально допустимая нагрузка, кН | 25 |
Масса 1 шт, кг | 0,195 |
4. Карабин овальный AJ501L
Артикул | PA011 |
---|---|
Тип муфты | винтовая |
Материал изделия | алюминий |
Производитель | «Assecuro» (Польша) |
Тип защелки | резьбовая муфта |
Ширина раскрытия зева, мм | 18 |
Максимально допустимая нагрузка, кН | 23 |
Масса 1 шт, кг | 0,08 |
5. Карабин овальный AJ501LA
Артикул | PA012 |
---|---|
Тип муфты | автоматическая |
Материал изделия | алюминий |
Производитель | «Assecuro» (Польша) |
Тип защелки | автоматическая муфта, байонетная муфта keylock |
Ширина раскрытия зева, мм | 19 |
Максимально допустимая нагрузка, кН | 22 |
Масса 1 шт, кг | 0,085 |
6. Карабин - трапеция
Артикул | PA019 |
---|---|
Тип муфты | механическая |
Материал изделия | сталь |
Производитель | Китай |
Тип защелки | резьбовая муфта |
Ширина раскрытия зева, мм | 22 |
Максимально допустимая нагрузка, кН | 23 |
Масса 1 шт, кг | 0,25 |
7. Карабин - трапеция автоматический
Артикул | PA020 |
---|---|
Тип муфты | автоматическая |
Материал изделия | сталь |
Производитель | Китай |
Тип защелки | автоматическая муфта, байонетная муфта keylock |
Ширина раскрытия зева, мм | 22 |
Максимально допустимая нагрузка, кН | 30 |
Масса 1 шт, кг | 0,23 |
8. Карабин - трапеция
Артикул | PA021 |
---|---|
Тип муфты | механическая |
Материал изделия | алюминий |
Производитель | Китай |
Тип защелки | резьбовая муфта |
Ширина раскрытия зева, мм | 21 |
Максимально допустимая нагрузка, кН | 23 |
Масса 1 шт, кг | 0,08 |