Ручные платформенные тележки
Компания "СКИФ ИНВЕСТ" предлагает ассортимент четырехколесных грузовых тележек в шести конструктивных вариантах исполнения, грузоподъемностью 300, 400 и 500 кг. Тележки изготовлены в Украине.
Платформенные тележки - это практическое и недорогое решение для перемещения продукции по производственным цехам, территории заводов и фабрик, складов и магазинов оптовой и розничной торговли. Легкие и маневренные тележки отличаются грузоподъемностью, размерами и конструктивным решением, позволяющим выбрать ту или иную модель, которая оптимально подойдет под конкретные производственные задачи.
Конструктивно тележка платформенная состоит из настила, изготовленного из стального листа, четырех резиновых колес диаметром 125-200 мм, свободно вращающихся вокруг своей оси, бортов и ручек. Все металлические элементы тележки покрыты порошковой краской. За отдельную плату по согласованию с Заказчиком настил можно накрыть резиной или полиуретаном.
Важно! Чтобы увидеть схематическое изображение нужной тележки, кликните на соответствующее изображение около таблицы.
Зарегистрируйтесь для получения доступа к розничным ценам или обратитесь к нашим экспертам за дополнительной информацией.
1. Тележка ручная платформенная Т1
Артикул | Г/п, т | D | A | B | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
WP71D6 | 0,3 | 125 | 1000 | 600 | 920 | 20 |
WP71D7 | 0,3 | 125 | 1000 | 700 | 920 | 23 |
WP71D8 | 0,3 | 125 | 1250 | 800 | 920 | 27 |
WP72D6 | 0,4 | 160 | 1000 | 600 | 970 | 23 |
WP72D7 | 0,4 | 160 | 1000 | 700 | 970 | 27 |
WP72D8 | 0,4 | 160 | 1250 | 800 | 970 | 31 |
WP73D6 | 0,5 | 200 | 1000 | 600 | 1000 | 26 |
WP73D7 | 0,5 | 200 | 1000 | 700 | 1000 | 30 |
WP73D8 | 0,5 | 200 | 1250 | 800 | 1000 | 34 |
2. Тележка ручная платформенная Т2
Артикул | Г/п, т | D | A | B | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
WP71E6 | 0,3 | 160 | 1000 | 600 | 920 | 27 |
WP71E7 | 0,3 | 160 | 1000 | 700 | 920 | 31 |
WP71E8 | 0,3 | 160 | 1250 | 800 | 920 | 37 |
WP72E6 | 0,4 | 160 | 1000 | 600 | 970 | 32 |
WP72E7 | 0,4 | 160 | 1000 | 700 | 970 | 37 |
WP72E8 | 0,4 | 160 | 1250 | 800 | 970 | 44 |
WP73E6 | 0,5 | 200 | 1000 | 600 | 1000 | 36 |
WP73E7 | 0,5 | 200 | 1000 | 700 | 1000 | 41 |
WP73E8 | 0,5 | 200 | 1250 | 800 | 1000 | 49 |
3. Тележка ручная платформенная Т3
Артикул | Г/п, т | D | A | B | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
WP71F6 | 0,3 | 160 | 1000 | 600 | 920 | 21 |
WP71F7 | 0,3 | 160 | 1000 | 700 | 920 | 25 |
WP71F8 | 0,3 | 160 | 1250 | 800 | 920 | 28 |
WP72F6 | 0,4 | 160 | 1000 | 600 | 970 | 25 |
WP72F7 | 0,4 | 160 | 1000 | 700 | 970 | 29 |
WP72F8 | 0,4 | 160 | 1250 | 800 | 970 | 33 |
WP73F6 | 0,5 | 200 | 1000 | 600 | 1000 | 28 |
WP73F7 | 0,5 | 200 | 1000 | 700 | 1000 | 32 |
WP73F8 | 0,5 | 200 | 1250 | 800 | 1000 | 37 |
4. Тележка ручная платформенная Т4
Артикул | Г/п, т | D | A | B | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
WP71G6 | 0,3 | 160 | 1000 | 600 | 920 | 29 |
WP71G7 | 0,3 | 160 | 1000 | 700 | 920 | 34 |
WP71G8 | 0,3 | 160 | 1250 | 800 | 920 | 41 |
WP72G6 | 0,4 | 160 | 1000 | 600 | 970 | 35 |
WP72G7 | 0,4 | 160 | 1000 | 700 | 970 | 40 |
WP72G8 | 0,4 | 160 | 1250 | 800 | 970 | 48 |
WP73G6 | 0,5 | 200 | 1000 | 600 | 1000 | 38 |
WP73G7 | 0,5 | 200 | 1000 | 700 | 1000 | 45 |
WP73G8 | 0,5 | 200 | 1250 | 800 | 1000 | 52 |
5. Тележка ручная платформенная Т5
Артикул | Г/п, т | D | A | B | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
WP71H6 | 0,3 | 160 | 1000 | 600 | 920 | 30 |
WP71H7 | 0,3 | 160 | 1000 | 700 | 920 | 34 |
WP71H8 | 0,3 | 160 | 1250 | 800 | 920 | 40 |
WP72H6 | 0,4 | 160 | 1000 | 600 | 970 | 35 |
WP72H7 | 0,4 | 160 | 1000 | 700 | 970 | 40 |
WP72H8 | 0,4 | 160 | 1250 | 800 | 970 | 48 |
WP73H6 | 0,5 | 200 | 1000 | 600 | 1000 | 39 |
WP73H7 | 0,5 | 200 | 1000 | 700 | 1000 | 44 |
WP73H8 | 0,5 | 200 | 1250 | 800 | 1000 | 53 |
6. Тележка ручная платформенная Т6
Артикул | В/п, т | D | A | B | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
WP71I6 | 0,3 | 160 | 1000 | 600 | 920 | 29 |
WP71I7 | 0,3 | 160 | 1000 | 700 | 920 | 34 |
WP71I8 | 0,3 | 160 | 1250 | 800 | 920 | 40 |
WP72I6 | 0,4 | 160 | 1000 | 600 | 970 | 35 |
WP72I7 | 0,4 | 160 | 1000 | 700 | 970 | 40 |
WP72I8 | 0,4 | 160 | 1250 | 800 | 970 | 48 |
WP73I6 | 0,5 | 200 | 1000 | 600 | 1000 | 39 |
WP73I7 | 0,5 | 200 | 1000 | 700 | 1000 | 44 |
WP73I8 | 0,5 | 200 | 1250 | 800 | 1000 | 53 |