Стропы канатные
Компания «СКИФ ИНВЕСТ» предлагает купить канатные стропы, изготовленные на собственной такелажной фабрике под торговой маркой "TAKELAG". Стропы со стальных канатов (тросов) - это самый распространённый вид грузозахватных приспособлений. Они предназначены для подвешивания разнообразных грузов на крюк строительного крана, тали, тельфера или автокрана. Производство соответствует отраслевым стандартам ДСТУ EN 13414-1, ДСТУ EN 13414-2, ДСТУ EN 13414-3, которые гармонизированы с европейскими директивами и удовлетворяют современные требования безопасного использования. Стропы доступны к заказу в грузоподъёмностях в диапазоне от 0,32 до 60,0 т.
Основой технологии изготовления стальных стропов является процесс формирования петель или колец из отрезков каната, которые дополнительно могут комплектоваться концевыми элементами. Канаты, которые используются для производства имеют конструкцию 6х19 или 6х36. Существует две технологии сращивания концов металлического троса:
- Заплетка - концы отрезка каната вплетают в тело стропа по специальному алгоритму, что обеспечивает номинальную допустимую рабочую нагрузку и запас прочности. Это традиционный метод сращивания тросов, который требует большей длины материала и значительные затраты ручного квалифицированного труда.
- Обжатие алюминиевой втулкой - петли формируются путем обжатия каната алюминиевой муфтой в специальном прессе. Под большим давлением алюминий проникает в структуру каната и надёжно скрепляетего концы. Данный метод является современной альтернативой заплётке, который требует меньшее количество каната и трудозатрат, не уступая в качестве сращивания.
Виды канатных стропов:
СКП (строп канатный петлевой заплетенный или на втулке) представляет собой отрезок каната с петлями на концах, который используется как промежуточное средство крепления груза, не имеющего собственных точек крепления. Например, пачек мерного проката, паллет, труб, негабаритных объектов и т.д.. Чаще всего навешивание данных стропов происходит на основной многоветвевой строп. Это самый распространённый и старый вид стальных стропов, который иногда называют «чалка».
СКК (строп канатный кольцевой заплетенный или на втулке) изготавливается в виде отрезка каната, срощенного в замкнутое кольцо. Также является промежуточным средством захвата грузов и имеет грузоподъёмность в два раза выше, чем у СКП при одинаковом диаметре каната.
ГК (ветка канатная) - это отрезок каната с петлями на обеих концах, сформированными методом опрессовки и усиленные оцинкованными коушами для защиты точек приложения усилия от истирания и излома. Петли могут комплектоваться крюками, скобами или использоваться, как самостоятельные захватывающие элементы. Обычно ветки используются для сборки многоветвевых стропов или как самостоятельные элементы вантовых систем, тяговых механизмов, прочее.
1СК (строп канатный одноветвевой) - это отрезок стального каната с чалочным крюком и петлёй для навешивания на крюковую подвеску крана. Используется как основное средство захвата груза с подвеской за одну точку крепления или строповкой груза «на удавку». В последнем случае используется специальный крюк-чекер, который скользит по телу стропа. Сращивание концов каната производится исключительно методом опрессовки. В таком случае обеспечивается надежная фиксация коуша, который защищает петлю для крюка.
2СК (строп канатный двухветвевой) имеет две канатные ветви объединённые овальным звеном для навешивания на крановый крюк и концевые захватывающие элементы с другой стороны для строповки груза, который имеет две точки крепления.
4СК (строп канатный четырёхветвевой) состоит из четырёх канатных веток, объединённых главным звеном с дополнительными овалами для корректного распределения нагрузки. Используется как основное средство захваты груза, который имеет четыре точки крепления.
Переваги:
- высокая несущая способность;
- универсальность;
- стойкость к динамическим нагрузкам;
- постепенное разрушение для своевремнной браковки.
Технічні характеристики:
- канаты Ø 6,5-65 мм;
- Г/П от 0,32 до 60,0 т;
- температурный диапазон: від -40 до +100°C;
- запас прочности - 6:1.
Якість:
- стандарт управления качеством ISO 9001;
- производство соответствует стандарту ДСТУ EN 13414-1;
- испытания на собственном стенде
Важно! Метод строповки и угол между условной вертикалью и телом стропа имеют влияние на несущую способность изделия. Обратитесь к данным в таблице для получения точной информации.
Зарегистрируйтесь для получения доступа к розничным ценам или обращайтесь к нашим экспертам за дополнительной информацией.
1. Строп канатный СКП (втулка)
Арт. № | Ø, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Арт. № | Ø, мм | ≤ 45° | ≤ 60° | |||
BR13AF | 6,2 | 0,32 | 0,26 | 0,64 | 0,45 | 0,32 |
BR16AF | 8,3 | 0,63 | 0,5 | 1,26 | 0,9 | 0,63 |
BR18AF | 9,1 | 0,8 | 0,6 | 1,6 | 1,12 | 0,8 |
BR113F | 11 | 1,25 | 1 | 2,5 | 1,75 | 1,25 |
BR116F | 13 | 1,6 | 1,3 | 3,2 | 2,2 | 1,6 |
BR120F | 15 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 |
BR125F | 16,5 | 2,5 | 2,0 | 5 | 3,5 | 2,5 |
BR132F | 18 | 3,2 | 2,6 | 6,4 | 4,5 | 3,2 |
BR140F | 21 | 4 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 |
BR150F | 22,5 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 |
BR163F | 25,5 | 6,3 | 5 | 12,6 | 8,8 | 6,3 |
BR180F | 29 | 8 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 |
BR190F | 31 | 9 | 7,2 | 18 | 12,6 | 9 |
BR1A1F | 33 | 10 | 8,0 | 20 | 14 | 10 |
BR1A5F | 36,5 | 12,5 | 10,0 | 25 | 17,5 | 12,5 |
BR1A6F | 39,5 | 14 | 11,2 | 28 | 19,6 | 14 |
BR1A8F | 42 | 16 | 12,8 | 32 | 22,4 | 16 |
BR1B1F | 46,5 | 20 | 16 | 40 | 28 | 20 |
2. Строп канатный СКП (заплетеный)
Арт. № | Ø, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Арт. № | Ø, мм | ≤ 45° | ≤ 60° | |||
BR13AQ | 6,2 | 0,32 | 0,26 | 0,64 | 0,45 | 0,32 |
BR16AQ | 8,3 | 0,63 | 0,5 | 1,3 | 0,9 | 0,63 |
BR18AQ | 9,6 | 0,8 | 0,64 | 1,6 | 1,12 | 0,8 |
BR113Q | 11,5 | 1,25 | 1 | 2,5 | 1,75 | 1,25 |
BR116Q | 13 | 1,6 | 1,3 | 3,2 | 2,2 | 1,6 |
BR120Q | 15 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 |
BR125Q | 16,5 | 2,5 | 2 | 5 | 3,5 | 2,5 |
BR128Q | 18 | 2,8 | 2,2 | 5,6 | 3,9 | 2,8 |
BR132Q | 20 | 3,2 | 2,6 | 6,4 | 4,5 | 3,2 |
BR140Q | 22 | 4 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 |
BR150Q | 23,5 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 |
BR163Q | 27 | 6,3 | 5 | 12,6 | 8,8 | 6,3 |
BR180Q | 31 | 8 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 |
BR1A1Q | 33 | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 |
BR1A5Q | 39,5 | 12,5 | 10 | 25 | 17,5 | 12,5 |
BR1A8Q | 42 | 16 | 12,8 | 32 | 22,4 | 16 |
BR1B1Q | 46,5 | 20 | 16 | 40 | 28 | 20 |
3. Строп канатный СКК (втулка)
Арт. № | Ø, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Арт. № | Ø, мм | ≤ 45° | ≤ 60° | |||
BR213F | 8,3 | 1,25 | 1 | 2,5 | 1,75 | 1,25 |
BR216F | 9,6 | 1,6 | 1,3 | 3,2 | 2,2 | 1,6 |
BR225F | 12 | 2,5 | 2 | 5 | 3,5 | 2,5 |
BR232F | 14 | 3,2 | 2,6 | 6,4 | 4,5 | 3,2 |
BR240F | 15 | 4 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 |
BR250F | 16,5 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 |
BR263F | 19,5 | 6,3 | 5 | 12,6 | 8,8 | 6,3 |
BR280F | 21 | 8 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 |
BR2A1F | 23,5 | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 |
BR2A5F | 27 | 12,5 | 10 | 25 | 17,5 | 12,5 |
BR2A8F | 31 | 16 | 12,8 | 32 | 22,4 | 16 |
BR2A0F | 33 | 19 | 15,2 | 38 | 26,6 | 19 |
BR2B5F | 39,5 | 23 | 18,4 | 46 | 32,2 | 23 |
BR2B0F | 42 | 31 | 24,8 | 62 | 43,4 | 31 |
BR2C6F | 46,5 | 38,5 | 30,8 | 77 | 53,9 | 38,5 |
4. Строп канатный СКК (заплетеный)
Арт. № | Ø, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Арт. № | Ø, мм | ≤ 45° | ≤ 60° | |||
BR213Q | 8,1 | 1,25 | 1 | 2,5 | 1,75 | 1,25 |
BR216Q | 9,7 | 1,6 | 1,3 | 3,2 | 2,2 | 1,6 |
BR225Q | 11,5 | 2,5 | 2 | 5 | 3,5 | 2,5 |
BR232Q | 13,5 | 3,2 | 2,6 | 6,4 | 4,5 | 3,2 |
BR240Q | 15 | 4 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 |
BR250Q | 16,5 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 |
BR263Q | 20 | 6,3 | 5 | 12,6 | 8,8 | 6,3 |
BR280Q | 22 | 8 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 |
BR2A5Q | 27 | 12,5 | 10 | 25 | 17,5 | 12,5 |
BR2A8Q | 31 | 16 | 12,8 | 32 | 22,4 | 16 |
BR2B1Q | 33 | 20 | 16 | 40 | 28 | 20 |
BR2B7Q | 39,5 | 25 | 20 | 50 | 35 | 25 |
BR2C2Q | 42 | 32 | 25,6 | 64 | 44,8 | 32 |
BR2C7Q | 46,5 | 40 | 32 | 80 | 56 | 40 |
5. Ветвь канатная ВК
Арт. № | Ø, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Арт. № | Ø, мм | ≤ 45° | ≤ 60° | ≤ 45° | ≤ 60° | ||
BR33AF | 6,2 | 0,32 | 0,26 | 0,36 | 0,26 | 0,45 | 0,32 |
BR36AF | 8,3 | 0,63 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 0,63 |
BR38AF | 9,1 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,64 | 1,12 | 0,8 |
BR313F | 11 | 1,25 | 1 | 1,4 | 1 | 1,75 | 1,25 |
BR316F | 13 | 1,6 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 2,2 | 1,6 |
BR320F | 15 | 2 | 1,6 | 2,2 | 1,6 | 2,8 | 2 |
BR325F | 16,5 | 2,5 | 2,0 | 2,8 | 2 | 3,5 | 2,5 |
BR332F | 18 | 3,2 | 2,6 | 3,6 | 2,6 | 4,5 | 3,2 |
BR340F | 21 | 4 | 3,2 | 4,5 | 3,2 | 5,6 | 4 |
BR350F | 22,5 | 5 | 4 | 5,6 | 4 | 7 | 5 |
BR363F | 25,5 | 6,3 | 5 | 7 | 5 | 8,8 | 6,3 |
BR380F | 29 | 8 | 6,4 | 9 | 6,4 | 11,2 | 8 |
BR390F | 31 | 9 | 7,2 | 10 | 7,2 | 12,6 | 9 |
BR3A1F | 33 | 10 | 8 | 11,2 | 8 | 14 | 10 |
BR3A5F | 36,5 | 12,5 | 10 | 14 | 10 | 17,5 | 12,5 |
BR3A6F | 39,5 | 14 | 11,2 | 15,7 | 11,2 | 19,6 | 14 |
BR3A8F | 42 | 16 | 12,8 | 17,9 | 12,8 | 22,4 | 16 |
BR3B1F | 46,5 | 20 | 16 | 22,4 | 16 | 28 | 20 |
6. Строп канатный 1СК
Арт. № | Ø, мм | ||
---|---|---|---|
BR43AF | 6,2 | 0,32 | 0,26 |
BR46AF | 8,3 | 0,63 | 0,5 |
BR48AF | 9,1 | 0,8 | 0,6 |
BR413F | 11 | 1,25 | 1 |
BR416F | 13 | 1,6 | 1,3 |
BR420F BRG20F | 15 | 2 | 1,6 |
BR425F BRG25F | 16,5 | 2,5 | 2,0 |
BR432F BRG32F | 18 | 3,2 | 2,6 |
BR440F BRG40F | 21 | 4 | 3,2 |
BR450F BRG50F | 22,5 | 5 | 4 |
BR463F | 25,5 | 6,3 | 5 |
BR480F | 29 | 8 | 6,4 |
BR490F | 31 | 9 | 7,2 |
BR4A1F | 33 | 10 | 8,0 |
BR4A5F | 36,5 | 12,5 | 10,0 |
BR4A6F | 39,5 | 14 | 11,2 |
BR4A8F | 42 | 16 | 12,8 |
BR4B1F | 46,5 | 20 | 16 |
7. Строп канатный 2СК
Арт. № | Ø, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
Арт. № | Ø, мм | ≤ 45° | 45°-60° | ≤ 45° | 45°-60° |
BR58AF | 8,3 | 0,8 | 0,57 | 0,64 | 0,46 |
BR510F | 9,1 | 1 | 0,71 | 0,8 | 0,6 |
BR516F | 11 | 1,6 | 1,14 | 1,3 | 0,9 |
BR520F | 13 | 2 | 1,4 | 1,6 | 1,12 |
BR525F | 14 | 2,5 | 1,8 | 2 | 1,4 |
BR532F | 15 | 3,2 | 2,3 | 2,6 | 1,8 |
BR540F | 18 | 4 | 2,9 | 3,25 | 2,3 |
BR550F | 19,5 | 5 | 3,6 | 4 | 2,9 |
BR563F | 22,5 | 6,3 | 4,5 | 5 | 3,6 |
BR580F | 25,5 | 8 | 5,7 | 6,4 | 4,6 |
BR5A1F | 27 | 10 | 7,1 | 7,8 | 5,7 |
BR5A5F | 31 | 12,5 | 8,9 | 10 | 7,1 |
BR5A8F | 36,5 | 16 | 11,4 | 12,8 | 9,1 |
BR5B2F | 39,5 | 21 | 15 | 16,8 | 12 |
BR5B6F | 42 | 24 | 17,1 | 19,2 | 13,7 |
BR5B9F | 46,5 | 30 | 21,4 | 24 | 17,1 |
8. Строп канатный 4СК
Арт. № | Ø, мм | ||
---|---|---|---|
Арт. № | Ø, мм | ≤ 45° | 45°-60° |
BR716F | 9,1 | 1,6 | 1,14 |
BR720F | 9,6 | 2 | 1,4 |
BR725F | 11 | 2,5 | 1,8 |
BR732F | 13 | 3,2 | 2,3 |
BR740F | 14 | 4 | 2,9 |
BR750F | 16,5 | 5 | 3,6 |
BR763F | 18 | 6,3 | 4,5 |
BR770F | 18,0 | 7 | 5 |
BR780F | 19,5 | 8 | 5,7 |
BR7A1F | 22,5 | 10 | 7,1 |
BR7A5F | 25,5 | 12,5 | 8,9 |
BR7A8F | 29 | 16 | 11,4 |
BR7B3F | 33 | 22 | 15,7 |
BR7B7F | 36,5 | 25 | 17,9 |
BR7C1F | 39,5 | 31,5 | 22,5 |
BR7C5F | 42 | 36 | 25,7 |
BR7C8F | 46,5 | 45 | 32,1 |