Ручні платформні візки
Кампанія "СКІФ ІНВЕСТ" пропонує асортимент чотириколісних вантажних візків у шести конструктивних варіантах виконання, вантажопідйомністю 300, 400 і 500 кг. Візки виготовлені в Україні.
Платформні візки - це практичне і недороге рішення для переміщення продукції по виробничих цехах, території заводів і фабрик, складів, закладів оптової та роздрібної торгівлі. Легкі і маневрені візки відрізняються вантажопідйомністю, розмірами і конструктивним рішенням, що дозволяє вибрати ту чи іншу модель, яка оптимально підійде під конкретні виробничі завдання.
Конструктивно візок платформний складається з настилу, виготовленого зі сталевого листа, чотирьох гумових коліс діаметром 125-200 мм, котрі вільно обертаються навколо своєї осі, бортів та ручок. Всі металеві елементи візка покриті порошковою фарбою. За окрему плату, за погодженням із Замовником, настил можна накрити гумою або поліуретаном.
Важливо! Щоб побачити схематичне зображення потрібного візка, клікніть на відповідне зображення біля таблиці.
Зареєструйтесь для отримання доступу до роздрібних цін або звертайтесь до наших експертів за додатковою інформацією.
1. Візок ручний платформний Т1
Артикул | В/п, т | D | A | B | H | Маса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
WP71D6 | 0,3 | 125 | 1000 | 600 | 920 | 20 |
WP71D7 | 0,3 | 125 | 1000 | 700 | 920 | 23 |
WP71D8 | 0,3 | 125 | 1250 | 800 | 920 | 27 |
WP72D6 | 0,4 | 160 | 1000 | 600 | 970 | 23 |
WP72D7 | 0,4 | 160 | 1000 | 700 | 970 | 27 |
WP72D8 | 0,4 | 160 | 1250 | 800 | 970 | 31 |
WP73D6 | 0,5 | 200 | 1000 | 600 | 1000 | 26 |
WP73D7 | 0,5 | 200 | 1000 | 700 | 1000 | 30 |
WP73D8 | 0,5 | 200 | 1250 | 800 | 1000 | 34 |
2. Візок ручний платформний Т2
Артикул | В/п, т | D | A | B | H | Маса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
WP71E6 | 0,3 | 160 | 1000 | 600 | 920 | 27 |
WP71E7 | 0,3 | 160 | 1000 | 700 | 920 | 31 |
WP71E8 | 0,3 | 160 | 1250 | 800 | 920 | 37 |
WP72E6 | 0,4 | 160 | 1000 | 600 | 970 | 32 |
WP72E7 | 0,4 | 160 | 1000 | 700 | 970 | 37 |
WP72E8 | 0,4 | 160 | 1250 | 800 | 970 | 44 |
WP73E6 | 0,5 | 200 | 1000 | 600 | 1000 | 36 |
WP73E7 | 0,5 | 200 | 1000 | 700 | 1000 | 41 |
WP73E8 | 0,5 | 200 | 1250 | 800 | 1000 | 49 |
3. Візок ручний платформний Т3
Артикул | В/п, т | D | A | B | H | Маса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
WP71F6 | 0,3 | 160 | 1000 | 600 | 920 | 21 |
WP71F7 | 0,3 | 160 | 1000 | 700 | 920 | 25 |
WP71F8 | 0,3 | 160 | 1250 | 800 | 920 | 28 |
WP72F6 | 0,4 | 160 | 1000 | 600 | 970 | 25 |
WP72F7 | 0,4 | 160 | 1000 | 700 | 970 | 29 |
WP72F8 | 0,4 | 160 | 1250 | 800 | 970 | 33 |
WP73F6 | 0,5 | 200 | 1000 | 600 | 1000 | 28 |
WP73F7 | 0,5 | 200 | 1000 | 700 | 1000 | 32 |
WP73F8 | 0,5 | 200 | 1250 | 800 | 1000 | 37 |
4. Візок ручний платформний Т4
Артикул | В/п, т | D | A | B | H | Маса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
WP71G6 | 0,3 | 160 | 1000 | 600 | 920 | 29 |
WP71G7 | 0,3 | 160 | 1000 | 700 | 920 | 34 |
WP71G8 | 0,3 | 160 | 1250 | 800 | 920 | 41 |
WP72G6 | 0,4 | 160 | 1000 | 600 | 970 | 35 |
WP72G7 | 0,4 | 160 | 1000 | 700 | 970 | 40 |
WP72G8 | 0,4 | 160 | 1250 | 800 | 970 | 48 |
WP73G6 | 0,5 | 200 | 1000 | 600 | 1000 | 38 |
WP73G7 | 0,5 | 200 | 1000 | 700 | 1000 | 45 |
WP73G8 | 0,5 | 200 | 1250 | 800 | 1000 | 52 |
5. Візок ручний платформний Т5
Артикул | В/п, т | D | A | B | H | Маса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
WP71H6 | 0,3 | 160 | 1000 | 600 | 920 | 30 |
WP71H7 | 0,3 | 160 | 1000 | 700 | 920 | 34 |
WP71H8 | 0,3 | 160 | 1250 | 800 | 920 | 40 |
WP72H6 | 0,4 | 160 | 1000 | 600 | 970 | 35 |
WP72H7 | 0,4 | 160 | 1000 | 700 | 970 | 40 |
WP72H8 | 0,4 | 160 | 1250 | 800 | 970 | 48 |
WP73H6 | 0,5 | 200 | 1000 | 600 | 1000 | 39 |
WP73H7 | 0,5 | 200 | 1000 | 700 | 1000 | 44 |
WP73H8 | 0,5 | 200 | 1250 | 800 | 1000 | 53 |
6. Візок ручний платформний Т6
Артикул | В/п, т | D | A | B | H | Маса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
WP71I6 | 0,3 | 160 | 1000 | 600 | 920 | 29 |
WP71I7 | 0,3 | 160 | 1000 | 700 | 920 | 34 |
WP71I8 | 0,3 | 160 | 1250 | 800 | 920 | 40 |
WP72I6 | 0,4 | 160 | 1000 | 600 | 970 | 35 |
WP72I7 | 0,4 | 160 | 1000 | 700 | 970 | 40 |
WP72I8 | 0,4 | 160 | 1250 | 800 | 970 | 48 |
WP73I6 | 0,5 | 200 | 1000 | 600 | 1000 | 39 |
WP73I7 | 0,5 | 200 | 1000 | 700 | 1000 | 44 |
WP73I8 | 0,5 | 200 | 1250 | 800 | 1000 | 53 |